Zadbaj o bezpieczeństwo
dziecka przez cały rok
Wykup NNW szkolne już dziś!
Od 37 zł rocznie
100% online
Wypłaty nawet do 100 000 zł
Co warto wiedzieć?
Rodzice powinni zadbać o bezpieczeństwo dziecka, rozważając zakup NNW – choć nieobowiązkowe, może być bardzo przydatne. Warto porównać oferty różnych ubezpieczycieli, bo droższe nie zawsze znaczy lepsze. Kluczowe są suma gwarantowana, wypłaty za uszczerbek, pobyt w szpitalu i rehabilitację. Najlepiej wybrać polisę dopasowaną do potrzeb, a nie tylko kierować się ceną.
Dlaczego warto mieć NNW szkolne?
Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji
Wypłata za złamania, oparzenia, pogryzienia, urazy sportowe
Działa 24/7 w szkole i poza nią, przez cały rok
Ochrona nawet w drodze do szkoły i na wakacjach
Możliwość wykupienia również dla przedszkolaka
Co zyskujesz mając ubezpieczenie dziecka?
Całodobowa ochrona 24/7, w kraju i za granicą
Twoje dziecko jest objęte ochroną nie tylko w czasie lekcji, ale również po szkole, w weekendy, wakacje i ferie – również podczas uprawiania sportów!
Wsparcie finansowe w przypadku wypadku
Wypłaty za złamania, skręcenia, oparzenia, hospitalizację, rehabilitację i inne zdarzenia losowe. Dodatkowe świadczenia w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Dostosowanie zakresu do potrzeb dziecka
Możesz wybrać jedną z kilku opcji ubezpieczenia – od podstawowej ochrony po rozszerzone pakiety z dodatkowymi świadczeniami.
Niska składka wysoka ochrona
Już od kilkudziesięciu złotych rocznie! A świadczenia mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych w przypadku wypadku.
Brak zbędnych formalności
Zakup polisy zajmuje kilka minut. Bez badań lekarskich, bez skomplikowanych procedur.
Przykładowe warianty
ubezpieczenia NNW dla dziecka
38,00 zł
| Suma ubezpieczenia:: | 12 000 zł |
| Trwały uszczerbek:: | 12 000 zł |
| Pobyt w szpitalu:: | 1 200 zł |
| Koszty rehabilitacji:: | 1 200 zł |
41,00 zł
| Suma ubezpieczenia:: | 15 000 zł |
| Trwały uszczerbek:: | 10 000 zł |
| Pobyt w szpitalu:: | 4 000 zł |
| Koszty rehabilitacji:: | 2 000 zł |
42,00 zł
| Suma ubezpieczenia:: | 25 000 zł |
| Trwały uszczerbek:: | 15 000 zł |
| Pobyt w szpitalu:: | 3 600 zł |
| Koszty rehabilitacji:: | 2 000 zł |
Dostosuj ochronę
do potrzeb Twojego dziecka
| Towarzystwo ubezpieczeniowe | Suma ubezpieczenia | Trwały uszczerbek (świadczenie za 1%) | Pobyt w szpitalu (świadczenie za każdy dzień) | Koszty rehabilitacji | Świadczenie w wyniku zachorowania na COVID-19 | Cena za rok |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 000 - 110 000 zł | 12 000 - 100 000 zł | 1 000 - 18 000 zł | 600 - 2 000 zł | Tak | od 31 zł Oblicz składkę |
| 50 000 - 100 000 zł | 40 000 - 100 000 zł | 3 000 - 6 000 zł | 1 000 - 4 000 zł | Tak | od 69 zł Oblicz składkę | |
| 12 000 - 75 000 zł | 24 000 - 150 000 zł | 900 - 9 000 zł | 1 200 - 5 000 zł | Tak | od 38 zł | |
![]() | 10 000 - 100 000 zł | 10 000 - 100 000 zł | 1 800 - 9 000 zł | 0 - 30 000 zł | Nie | od 37 zł Oblicz składkę |
![]() | 15 000 - 42 000 zł | 15 000 - 42 000 zł | 1 350 - 2 000 zł | 3 000 - 8 000 zł | Tak | od 49 zł Oblicz składkę |
| 15 000 - 55 000 zł | 10 000 - 50 000 zł | 4 000 - 10 000 zł | 2 000 - 10 000 zł | Tak | od 41 zł Oblicz składkę | |
![]() | - | 600 - 10 000 zł | dodatkowy pakiet | dodatkowy pakiet | Nie | od 59 zł Oblicz składkę |
| 15 000 - 80 000 zł | 15 000 - 80 000 zł | - | 0 - 25 000 zł | Tak | od 52 zł Oblicz składkę |
Najczęstsze pytania w związku
z ubezpieczeniem NNW szkolne
Opinie klientów



