Podczas podróży samochodem po Europie, wiele razy możemy spotkać się z inną niż w Polsce formą opłat za autostrady. Mowa oczywiście o winietach. Są to swego rodzaju bilety za przejazd płatnymi odcinkami dróg szybkiego ruchu. Można je wykupić jeszcze przed rozpoczęciem podróży, wybierając odpowiadający nam okres – zazwyczaj już od 1 dnia, przez 10 dni, miesiąc, aż po winiety całoroczne, co czyni je niezwykle wygodnym rozwiązaniem. Korzysta z niego wiele krajów, w tym między innymi Litwa, o której będzie mowa w tym artykule. Zebraliśmy w jednym miejscu najważniejsze informacje dla kierowców podróżujących na Litwę – zapraszamy do lektury.
Z tego artykułu dowiesz się:
Przepisy drogowe obowiązujące na Litwie
Jak informuje polski rząd na internetowej stronie informacyjnej, litewska policja jest szczególnie wyczulona na kierowców przekraczających dozwolony limit prędkości. Warto zatem znać i przestrzegać ograniczeń, aby zadbać o bezpieczną podróż i nie narazić się na niepotrzebny mandat.
Ograniczenia prędkości na Litwie
Na Litwie obowiązują następujące limity prędkości:
- w terenie zabudowanym – 50 km/h
- na drogach bez nawierzchni asfaltowej – 70 km/h
- na drogach szybkiego ruchu – 110 km/h (w okresie zimowym od 1.11 do 31.03 – 100 km/h)
- autostrady – 130 km/h (w okresie zimowym od 1.11 do 31.03 – 110 km/h)
- inne drogi asfaltowe – 90 km/h
Za przekroczenie ograniczenia prędkości o nie więcej niż 10 km/h możemy otrzymać jedynie upomnienie, jeżeli jednak przekroczymy limit o 10-50 km/h grozi nam mandat od 13 do 230 euro. Prędkość wynosząca więcej niż 50 km/h powyżej limitu, karana jest już grzywnami od 450 do 550 euro oraz odebraniem prawa jazdy na okres nawet do 6 miesięcy. Dodatkowo kierowcy początkujący oraz kierującymi motocyklami i pojazdami o DMC powyżej 3,5 tony lub 9 miejscami siedzącymi, mogą stracić uprawnienia nawet na okres do 1,5 roku. Kierowanie pojazdem bez uprawnień natomiast, grozi wysoką grzywną od 450 do 700 euro.
Litwa – obowiązkowe wyposażenie samochodu
Każdy kierowca podróżujący na Litwę powinien na wyposażeniu samochodu posiadać następujące przedmioty:
- apteczka samochodowa
- kamizelka odblaskowa
- trójkąt ostrzegawczy
- gaśnica
- opony zimowe (wymagane w okresie od 1 listopada do 10 kwietnia)
Pozostałe przepisy obowiązujące kierowców na Litwie
Na Litwie przez cały rok i przez całą dobę obowiązuje, podobnie jak w Polsce, nakaz jazdy z włączonymi światłami mijania. Pasażerowie wraz z kierowcą muszą jechać w zapiętych pasach bezpieczeństwa, a dzieci do osiągnięcia wzrostu 135 cm powinny podróżować w foteliku, dostosowanym do ich wagi oraz wzrostu.
Warto pamiętać także o maksymalnej dopuszczalnej ilości alkoholu we krwi, która wynosi 0,4 promila, a dla kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata – 0,3 promila. W przypadku prowadzenia pojazdu przez kierowcę, który we krwi ma od 0,5 do 1,5 promila, grozi mu za to kara grzywny oraz odebranie prawa jazdy.
Winiety Litwa – rodzaje i cennik
Planujących rekreacyjne wycieczki na pewno ucieszy fakt, że na Litwie nie obowiązują opłaty za autostrady dla samochodów do 8 miejsc oraz dla motocykli. Inaczej jest w przypadku większych busów oraz samochodów ciężarowych, co szczególnie zainteresuje kierowców i pracowników firm transportowych. Dbanie o to, by wszystkie pojazdy posiadały aktualne winiety niejednokrotnie spędza sen z powiek osobom za to odpowiedzialnym. Istnieje jednak rozwiązanie, które pozwala na wygodne zarządzanie winietami dla firm – flotomat.pl. Umożliwia ono łatwe kupowanie i kontrolę winiet dla całej posiadanej floty pojazdów.
Winiety Litwa wprowadziła już w 2007 roku. Obecnie ich ceny uzależnione są od kategorii pojazdu, liczby posiadanych osi oraz od normy euro emisji spalin. Poniżej prezentujemy krótki opis poszczególnych kategorii pojazdów oraz cennik winiet na Litwie.
-
- Kategoria M2 – pojazdy osobowe posiadające powyżej 9 miejsc siedzących (wliczając kierowcę) oraz o DMC do 5 ton
- Kategoria M3 – pojazdy osobowe posiadające powyżej 9 miejsc siedzących (wliczając kierowcę) oraz o DMC przekraczającej 5 ton
- Kategoria N1 – pojazdy dostawcze o DMC do 3,5 tony
-
- Kategoria N2 – pojazdy dostawcze o DMC od 3,5 do 12 ton
- Kategoria N3 – pojazdy dostawcze o DMC powyżej 12 ton
M2 | ||||||||
okres obowiązywania winiety ➡️ | 1 dzień | tydzień | miesiąc | rok | ||||
liczba osi ➡️
norma EURO ⬇️ |
≤ 3 osie | ≥ 4 osie | ≤ 3 osie | ≥ 4 osie | ≤ 3 osie | ≥ 4 osie | ≤ 3 osie | ≥ 4 osie |
EURO 0 | 16 € | 26 € | 38 € | 60 € | 75 € | 120 € | 810 € | 1305 € |
EURO 1 | 14 € | 23 € | 33 € | 52 € | 65 € | 104 € | 704 € | 1129 € |
EURO 2 | 12 € | 19 € | 28 € | 45 € | 56 € | 90 € | 609 € | 981 € |
EURO 3 | 10 € | 17 € | 25 € | 39 € | 49 € | 78 € | 530 € | 849 € |
EURO 4 | 9 € | 15 € | 22 € | 34 € | 43 € | 68 € | 461 € | 739 € |
EURO 5 | 8 € | 13 € | 19 € | 30 € | 37 € | 59 € | 401 € | 642 € |
EURO 6 | 7 € | 12 € | 17 € | 27 € | 34 € | 54 € | 365 € | 584 € |
M3 | ||||||||
okres obowiązywania winiety ➡️ | 1 dzień | tydzień | miesiąc | rok | ||||
liczba osi ➡️
norma EURO ⬇️ |
≤ 3 osie | ≥ 4 osie | ≤ 3 osie | ≥ 4 osie | ≤ 3 osie | ≥ 4 osie | ≤ 3 osie | ≥ 4 osie |
EURO 0 | 29 € | 51 € | 70 € | 112 € | 139 € | 224 € | 1466 € | 2360 € |
EURO 1 | 26 € | 45 € | 61 € | 96 € | 121 € | 193 € | 1274 € | 2043 € |
EURO 2 | 22 € | 38 € | 53 € | 84 € | 104 € | 168 € | 1102 € | 1774 € |
EURO 3 | 19 € | 34 € | 46 € | 72 € | 91 € | 146 € | 959 € | 1536 € |
EURO 4 | 16 € | 29 € | 40 € | 63 € | 79 € | 127 € | 834 € | 1336 € |
EURO 5 | 14 € | 25 € | 35 € | 55 € | 69 € | 110 € | 726 € | 1161 € |
EURO 6 | 13 € | 23 € | 31 € | 50 € | 62 € | 100 € | 660 € | 1056 € |
N1 | ||||||||
okres obowiązywania winiety ➡️ | 1 dzień | tydzień | miesiąc | rok | ||||
liczba osi ➡️
norma EURO ⬇️ |
≤ 3 osie | ≥ 4 osie | ≤ 3 osie | ≥ 4 osie | ≤ 3 osie | ≥ 4 osie | ≤ 3 osie | ≥ 4 osie |
EURO 0 | 16 € | 26 € | 38 € | 60 € | 75 € | 120 € | 810 € | 1305 € |
EURO 1 | 14 € | 23 € | 33 € | 52 € | 65 € | 104 € | 704 € | 1129 € |
EURO 2 | 12 € | 19 € | 28 € | 45 € | 56 € | 90 € | 609 € | 981 € |
EURO 3 | 10 € | 17 € | 25 € | 39 € | 49 € | 78 € | 530 € | 849 € |
EURO 4 | 9 € | 15 € | 22 € | 34 € | 43 € | 68 € | 461 € | 739 € |
EURO 5 | 8 € | 13 € | 19 € | 30 € | 37 € | 59 € | 401 € | 642 € |
EURO 6 | 7 € | 12 € | 17 € | 27 € | 34 € | 54 € | 365 € | 584 € |
N2 | ||||||||
okres obowiązywania winiety ➡️ | 1 dzień | tydzień | miesiąc | rok | ||||
liczba osi ➡️
norma EURO ⬇️ |
≤ 3 osie | ≥ 4 osie | ≤ 3 osie | ≥ 4 osie | ≤ 3 osie | ≥ 4 osie | ≤ 3 osie | ≥ 4 osie |
EURO 0 | 29 € | 51 € | 67 € | 153 € | 137 € | 305 € | 1382 € | 3053 € |
EURO 1 | 26 € | 45 € | 59 € | 132 € | 120 € | 264 € | 1201 € | 2643 € |
EURO 2 | 22 € | 38 € | 51 € | 115 € | 103 € | 229 € | 1039 € | 2295 € |
EURO 3 | 19 € | 34 € | 44 € | 99 € | 90 € | 198 € | 904 € | 1987 € |
EURO 4 | 16 € | 29 € | 40 € | 69 € | 79 € | 137 € | 834 € | 1447 € |
EURO 5 | 14 € | 25 € | 35 € | 59 € | 69 € | 119 € | 726 € | 1258 € |
EURO 6 | 13 € | 23 € | 31 € | 54 € | 62 € | 108 € | 660 € | 1144 € |
N3 | ||||||||
okres obowiązywania winiety ➡️ | 1 dzień | tydzień | miesiąc | rok | ||||
liczba osi ➡️
norma EURO ⬇️ |
≤ 3 osie | ≥ 4 osie | ≤ 3 osie | ≥ 4 osie | ≤ 3 osie | ≥ 4 osie | ≤ 3 osie | ≥ 4 osie |
EURO 0 | 29 € | 51 € | 91 € | 153 € | 179 € | 305 € | 1801 € | 3053 € |
EURO 1 | 26 € | 45 € | 79 € | 132 € | 157 € | 264 € | 1566 € | 2643 € |
EURO 2 | 22 € | 38 € | 68 € | 115 € | 135 € | 229 € | 1355 € | 2295 € |
EURO 3 | 19 € | 34 € | 60 € | 99 € | 118 € | 198 € | 1178 € | 1987 € |
EURO 4 | 16 € | 29 € | 52 € | 86 € | 105 € | 175 € | 1047 € | 1677 € |
EURO 5 | 14 € | 25 € | 46 € | 75 € | 91 € | 152 € | 911 € | 1457 € |
EURO 6 | 13 € | 23 € | 41 € | 68 € | 83 € | 138 € | 828 € | 1325 € |
Źródła:
https://www.gov.pl/web/litwa/informacje-dla-podrozujacych
http://www.autoasociacija.lv/en/vehicle-classifier
https://autostrady.com.pl/autostrady/europa/litwa/